דיווח על תקלות |
|
להלן מספר תשובות לטיפול בבעיות, שיאפשרו לכם להכנס ולשחק כראוי:
תודה על הסבלנות ועל שטרחתם לדווח לנו על השגיאות והתקלות באתר, אנו נעשה את המירב כדי להעצים את חווית המשחק שלכם. עם בכל זאת מצאתם שגיאה או תקלה שלא מצויינת מעלה, מלאו את הטופס ושילחו אלינו: |
חדשות המשחקים
10 השחקנים המובילים
| מקום | כינוי | ז'יטונים |
|---|---|---|
| 1 | צופה | 1790565 |
| 2 | . פאטמה | 1700310 |
| 3 | ביג- בוס | 1215350 |
| 4 | *סהר-כחול* | 1102762 |
| 5 | חברמן | 777777 |
| 6 | ליאורה 10 | 593939 |
| 7 | -ש- | 512079 |
| 8 | נרקיס__שחור | 870010 |
| 9 | דון זואן | 483250 |
| 10 | שלכת | 448624 |
| 11 | יוסי696 | 412766 |
| 12 | $צופה _כבאי$ | 758356 |
| 13 | ~°~fighter~°~ | 578805 |
| 14 | Narcissus | 395604 |
| 15 | -האביר- האפל-!! | 401393 |
| 16 | .פרינססה. | 363000 |
| 17 | pupas | 522393 |
| 18 | $~הכספת~$ | 508801 |
| 19 | .פאטימה . | 480003 |
| 20 | שם קוד:דג חרב | 435001 |
| 21 | שמששלשמשית | 287438 |
| 22 | תפוסה+0 | 360507 |
| 23 | $$$הבוקש$$$ | 300562 |
| 24 | ר ע י ה | 300053 |
| 25 | מס הכנסה | 299489 |
| 26 | פרח בר | 152004 |
| 27 | ~~עדן~~ | 168825 |
| 28 | יפיפיה~~~~ | 250005 |
| 29 | phaev42 | 194839 |
| 30 | king13 | 143430 |
| 31 | .אורח.. | 270801 |
| 32 | שימשית | 149144 |
| 33 | הטורף!!! | 252297 |
| 34 | maayan20071 | 250289 |
| 35 | *-ישנונית-* | 215706 |
| 36 | *מלאך** | 236676 |
| 37 | *~קטנטונת~* | 210002 |
| 38 | צפת-צביקה | 153275 |
| 39 | חננצייי XD | 201002 |
| 40 | ^ארנבת מסוכנת^ | 200500 |
| 41 | זיטונים | 122030 |
| 42 | .גוגל | 145164 |
| 43 | שלייי | 104485 |
| 44 | קובי 1234 | 156356 |
| 45 | טורפת | 150003 |
| 46 | .פומפ ה | 149149 |
| 47 | 4159290 | 123395 |
| 48 | sansuan | 110497 |
| 49 | אמיר29 | 102468 |
| 50 | אפרודיטה+ | 105552 |
